KURSNA LISTA za dan 17. maj 2012.

Šifra valute Oznaka valute Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs Kupovni za efektivu Prodajni za efektivu Minimalni kupovni za efektivu Maksimalni prodajni za efektivu
036 AUD 1 86.3982 88.1614 89.9246 0.0 0.0 0.0 0.0
124 CAD 1 85.8617 87.614 89.3663 0.0 0.0 0.0 0.0
191 HRK 1 0.0 14.9343 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
203 CZK 1 0.0 4.4372 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
208 DKK 1 14.8755 15.1791 15.4827 0.0 0.0 0.0 0.0
348 HUF 100 0.0 38.1599 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 JPY 100 108.1604 110.3678 112.5752 0.0 0.0 0.0 0.0
414 KWD 1 310.6308 316.9702 323.3096 0.0 0.0 0.0 0.0
578 NOK 1 14.6288 14.9273 15.2258 0.0 0.0 0.0 0.0
752 SEK 1 12.1447 12.3926 12.6405 0.0 0.0 0.0 0.0
756 CHF 1 92.057 93.9357 95.8144 92.057 95.8144 91.5967 95.8144
826 GBP 1 138.1486 140.968 143.7874 138.1486 143.7874 137.4579 143.7874
840 USD 1 86.8255 88.5974 90.3693 86.8255 90.3693 86.3914 90.3693
941 RSD 1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
977 BAM 1 0.0 57.7111 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
978 EUR 1 110.6156 112.8731 115.1306 110.6156 115.1306 110.0625 115.1306
985 PLN 1 0.0 25.9425 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 








   Arhiva kursne liste:

Datum:
Mesec:
Godina:


Provizija za menjačke poslove

Otkup EUR, USD, CHF i GBP za iznose manje od protivvrednosti 500.000,00 RSD

0,50%

Otkup AUD, CAD, DKK, NOK, SEK 1,00%